Deducerea personala este o valoare cu care se micsoreaza baza de impozit pentru veniturile obtinute din salarii, care se aplica angajatilor care castiga un salariu brut de sub 3.600 lei, astfel incat angajatul sa plateasca mai putini bani catre statul roman. Astfel, aceasta nu este suportata de catre angajator.
Deducere personala pentru venituri de pana la 1.950 lei
Fara persoane in intretinere 510 lei
Cu o persoana in intretinere 670 lei
Cu 2 persoane in intretinere 830 lei
Cu 3 persoane in intretinere 990 lei
Cu 4 sau mai multe persoane in intretinere 1.310 lei
Deducere personala pentru venituri intre 1.951 si 3600 lei
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.951 lei si 3.600 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc potrivit urmatorului tabel:
De la (lei) | La (lei) | Fara | 1 pers | 2 pers | 3 pers | 4 pers + |
1951 | 2000 | 495 | 655 | 815 | 975 | 1295 |
2001 | 2050 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1280 |
2051 | 2100 | 465 | 625 | 785 | 945 | 1265 |
2101 | 2150 | 450 | 610 | 770 | 930 | 1250 |
2151 | 2200 | 435 | 595 | 755 | 915 | 1235 |
2201 | 2250 | 420 | 580 | 740 | 900 | 1220 |
2251 | 2300 | 405 | 565 | 725 | 885 | 1205 |
2301 | 2350 | 390 | 550 | 710 | 870 | 1190 |
2351 | 2400 | 375 | 535 | 695 | 855 | 1175 |
2401 | 2450 | 360 | 520 | 680 | 840 | 1160 |
2451 | 2500 | 345 | 505 | 665 | 825 | 1145 |
2501 | 2550 | 330 | 490 | 650 | 810 | 1130 |
2551 | 2600 | 315 | 475 | 635 | 795 | 1115 |
2601 | 2650 | 300 | 460 | 620 | 780 | 1100 |
2651 | 2700 | 285 | 445 | 605 | 765 | 1085 |
2701 | 2750 | 270 | 430 | 590 | 750 | 1070 |
2751 | 2800 | 255 | 415 | 575 | 735 | 1055 |
2801 | 2850 | 240 | 400 | 560 | 720 | 1040 |
2851 | 2900 | 225 | 385 | 545 | 705 | 1025 |
2901 | 2950 | 210 | 370 | 530 | 690 | 1010 |
2951 | 3000 | 195 | 355 | 515 | 675 | 995 |
3001 | 3050 | 180 | 340 | 500 | 660 | 980 |
3051 | 3100 | 165 | 325 | 485 | 645 | 965 |
3101 | 3150 | 150 | 310 | 470 | 630 | 950 |
3151 | 3200 | 135 | 295 | 455 | 615 | 935 |
3201 | 3250 | 120 | 280 | 440 | 600 | 920 |
3251 | 3300 | 105 | 265 | 425 | 585 | 905 |
3301 | 3350 | 90 | 250 | 410 | 570 | 890 |
3351 | 3400 | 75 | 235 | 395 | 555 | 875 |
3401 | 3450 | 60 | 220 | 380 | 540 | 860 |
3451 | 3500 | 45 | 205 | 365 | 525 | 845 |
3501 | 3550 | 30 | 190 | 350 | 510 | 830 |
3551 | 3600 | 15 | 175 | 335 | 495 | 815 |
Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acorda deducerea personala.